Aufruf-Statistik für biologin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 34
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 18
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
9 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.87%
10 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.87%
11 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.87%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.87%
14 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.87%
15 4 11.76% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 25.00% 1 11.74%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 2.94% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 0 3.03%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 8 23.53% 0 0.00% 4 22.22% 4 22.22% 3 37.50% 2 23.48%
20 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.87%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.87%
25 1 2.94% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 0 3.03%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.87%
28 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.87%
29 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 12.50% 1 5.87%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.87%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.87%
4 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.87%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.87%
7 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.87%
8 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.74%
9 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.87%
10 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.87%
11 0 6 17.65% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 2 17.61%
12 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.87%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.87%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 8.82% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 8.90%
22 0 3 8.82% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 8.90%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 23.53% 0 0.00% 2 23.48% 4 22.22% 216.35.103.61
2 8 23.53% 0 0.00% 2 23.48% 4 22.22% 209.185.143.84
3 8 23.53% 0 0.00% 2 23.48% 4 22.22% 209.185.143.80
4 4 11.76% 0 0.00% 1 11.74% 2 11.11% 216.35.103.69
5 2 5.88% 0 0.00% 1 5.87% 1 5.56% 216.35.103.73
6 2 5.88% 0 0.00% 1 5.87% 1 5.56% 209.185.143.81
7 1 2.94% 0 0.00% 0 3.03% 1 5.56% 216.32.64.10
8 1 2.94% 0 0.00% 0 3.03% 1 5.56% 128.176.233.143

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 23.53% 0 0.00% 2 23.48% 4 22.22% 216.35.103.61
2 8 23.53% 0 0.00% 2 23.48% 4 22.22% 209.185.143.84
3 8 23.53% 0 0.00% 2 23.48% 4 22.22% 209.185.143.80
4 4 11.76% 0 0.00% 1 11.74% 2 11.11% 216.35.103.69
5 2 5.88% 0 0.00% 1 5.87% 1 5.56% 216.35.103.73
6 2 5.88% 0 0.00% 1 5.87% 1 5.56% 209.185.143.81
7 1 2.94% 0 0.00% 0 3.03% 1 5.56% 216.32.64.10
8 1 2.94% 0 0.00% 0 3.03% 1 5.56% 128.176.233.143

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 88.24% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 2 5.88% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 1 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; QXC033
4 1 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 34 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30