Aufruf-Statistik für biologin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 60
Summe Dateien 0
Summe Seiten 32
Summe Besuche 32
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 2 22
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 11
Besuche pro Tag 1 11
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 32
Code 404 - Seite nicht gefunden! 28

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 22 36.67% 0 0.00% 11 34.38% 11 34.38% 7 41.18% 6 37.92%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 6.67% 0 0.00% 2 6.25% 2 6.25% 2 11.76% 1 6.89%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 6.67% 0 0.00% 2 6.25% 2 6.25% 2 11.76% 1 6.89%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 3.33% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.12% 1 5.88% 1 3.45%
18 16 26.67% 0 0.00% 8 25.00% 8 25.00% 8 47.06% 4 27.58%
19 2 3.33% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.12% 1 5.88% 1 3.45%
20 2 3.33% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.12% 1 5.88% 1 3.45%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 5 8.33% 0 0.00% 3 9.38% 3 9.38% 3 17.65% 1 8.60%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 1.67% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.12% 1 5.88% 0 1.78%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 1.67% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.12% 1 5.88% 0 0.00%
31 1 1.67% 0 0.00% 1 3.12% 1 3.12% 1 5.88% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 10 16.67% 0 0 0.00% 0 5 15.62% 0 3 17.23%
1 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.45%
2 0 4 6.67% 0 0 0.00% 0 2 6.25% 0 1 6.89%
3 0 1 1.67% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 0 0.00%
4 0 1 1.67% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.45%
7 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.45%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.45%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 14 23.33% 0 0 0.00% 0 7 21.88% 0 4 24.13%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 5 8.33% 0 0 0.00% 0 3 9.38% 0 1 8.67%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 6 10.00% 0 0 0.00% 0 3 9.38% 0 2 10.34%
19 0 4 6.67% 0 0 0.00% 0 2 6.25% 0 1 6.89%
20 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 1 3.45%
21 0 1 1.67% 0 0 0.00% 0 1 3.12% 0 0 1.70%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 6.67% 0 0 0.00% 0 2 6.25% 0 1 6.89%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 10.00% 0 0.00% 2 10.34% 3 9.38% 216.35.116.92
2 6 10.00% 0 0.00% 2 10.34% 3 9.38% 216.35.116.91
3 6 10.00% 0 0.00% 2 10.34% 3 9.38% 216.35.116.90
4 6 10.00% 0 0.00% 2 10.34% 3 9.38% 216.35.116.41
5 6 10.00% 0 0.00% 2 10.34% 3 9.38% 216.35.103.69
6 4 6.67% 0 0.00% 1 6.89% 2 6.25% 216.35.116.93
7 4 6.67% 0 0.00% 1 6.89% 2 6.25% 216.35.116.42
8 4 6.67% 0 0.00% 1 6.89% 2 6.25% 216.35.103.73
9 4 6.67% 0 0.00% 1 6.89% 2 6.25% 62.172.199.20
10 2 3.33% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.12% 216.35.103.62
11 2 3.33% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.12% 216.35.103.61
12 2 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.25% 195.188.192.12
13 2 3.33% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.12% 209.185.143.84
14 2 3.33% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.12% 209.185.143.81
15 2 3.33% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.12% 209.185.143.80
16 1 1.67% 0 0.00% 0 1.78% 1 3.12% 134.99.1.17
17 1 1.67% 0 0.00% 0 1.70% 1 3.12% 62.104.210.74

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 10.00% 0 0.00% 2 10.34% 3 9.38% 216.35.116.92
2 6 10.00% 0 0.00% 2 10.34% 3 9.38% 216.35.116.91
3 6 10.00% 0 0.00% 2 10.34% 3 9.38% 216.35.116.90
4 6 10.00% 0 0.00% 2 10.34% 3 9.38% 216.35.116.41
5 6 10.00% 0 0.00% 2 10.34% 3 9.38% 216.35.103.69
6 4 6.67% 0 0.00% 1 6.89% 2 6.25% 216.35.116.93
7 4 6.67% 0 0.00% 1 6.89% 2 6.25% 216.35.116.42
8 4 6.67% 0 0.00% 1 6.89% 2 6.25% 216.35.103.73
9 4 6.67% 0 0.00% 1 6.89% 2 6.25% 62.172.199.20
10 2 3.33% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.12% 216.35.103.62

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 57 95.00% - (Direct Request)
2 2 3.33% http://www.netcraft.com/
3 1 1.67% http://www.tigersuche.de/url/103001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 44 73.33% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 20.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.67% SuperHTTP/1.0
4 1 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 60 100.00% 0 0.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30