Aufruf-Statistik für biologin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 01:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 39
Summe Dateien 0
Summe Seiten 22
Summe Besuche 22
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 8
Besuche pro Tag 0 8
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 22
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 16 41.03% 0 0.00% 8 36.36% 8 36.36% 8 42.11% 4 40.99%
2 4 10.26% 0 0.00% 2 9.09% 2 9.09% 2 10.53% 1 10.25%
3 7 17.95% 0 0.00% 4 18.18% 4 18.18% 4 21.05% 2 18.02%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 5.26% 0 2.59%
8 1 2.56% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 5.26% 0 2.53%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.13% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 5.26% 1 5.12%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 5.13% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 5.26% 1 5.12%
16 2 5.13% 0 0.00% 2 9.09% 1 4.55% 1 5.26% 1 5.07%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 5.13% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 5.26% 1 5.12%
26 1 2.56% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 5.26% 0 2.65%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 2.56% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 1 5.26% 0 2.53%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 10.26% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 10.25%
1 0 10 25.64% 0 0 0.00% 0 5 22.73% 0 3 25.62%
2 0 6 15.38% 0 0 0.00% 0 3 13.64% 0 2 15.37%
3 0 5 12.82% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 12.84%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 2.56% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.53%
7 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.12%
8 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.12%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 5.07%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 2.56% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.65%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.12%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 7.69% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 7.66%
22 0 1 2.56% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.65%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 15.38% 0 0.00% 2 15.37% 3 13.64% 62.172.199.20
2 4 10.26% 0 0.00% 1 10.25% 2 9.09% 216.35.103.69
3 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.93
4 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.92
5 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.91
6 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.90
7 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.42
8 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.41
9 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.73
10 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.62
11 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.61
12 2 5.13% 0 0.00% 1 5.07% 1 4.55% 62.104.214.89
13 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 209.185.143.84
14 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 209.185.143.80
15 1 2.56% 0 0.00% 0 2.65% 1 4.55% 62.157.2.160
16 1 2.56% 0 0.00% 0 2.53% 1 4.55% 195.93.1.3
17 1 2.56% 0 0.00% 0 2.65% 1 4.55% 152.172.95.123
18 1 2.56% 0 0.00% 0 2.59% 1 4.55% 128.177.243.155
19 1 2.56% 0 0.00% 0 2.53% 1 4.55% 195.127.92.9

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 15.38% 0 0.00% 2 15.37% 3 13.64% 62.172.199.20
2 4 10.26% 0 0.00% 1 10.25% 2 9.09% 216.35.103.69
3 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.93
4 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.92
5 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.91
6 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.90
7 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.42
8 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.116.41
9 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.73
10 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.55% 216.35.103.62

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 56.41% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 25.64% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; familyharbour)
4 1 2.56% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
5 1 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
6 1 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
7 1 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332i)
8 1 2.56% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 39 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30