Aufruf-Statistik für biologin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 41
Summe Dateien 0
Summe Seiten 21
Summe Besuche 22
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 20
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 0 9
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 20

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 18 43.90% 0 0.00% 9 42.86% 9 40.91% 9 45.00% 5 45.00%
2 6 14.63% 0 0.00% 3 14.29% 3 13.64% 3 15.00% 2 15.00%
3 2 4.88% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 5.00% 1 5.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 4.88% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 5.00% 1 5.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 5.00% 0 2.53%
11 1 2.44% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 5.00% 0 2.47%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 4.88% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 5.00% 1 5.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 5.00% 0 2.53%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 7.32% 0 0.00% 2 9.52% 2 9.09% 2 10.00% 1 7.47%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 5.00% 0 2.53%
27 3 7.32% 0 0.00% 2 9.52% 2 9.09% 2 10.00% 1 7.47%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 2.44% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.55% 1 5.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 12.20% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 1 12.47%
1 0 6 14.63% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 2 15.00%
2 0 7 17.07% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 2 17.53%
3 0 6 14.63% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 2 15.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 10.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 4.94%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.53%
15 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.53%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 4 9.76% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 10.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 4.88% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.44% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 20 von 20 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 14.63% 0 0.00% 2 15.00% 3 13.64% 62.172.199.20
2 3 7.32% 0 0.00% 1 7.53% 1 4.55% 128.177.243.155
3 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.93
4 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.92
5 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.91
6 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.90
7 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.42
8 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.41
9 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 209.67.206.133
10 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.103.73
11 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.103.62
12 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.103.61
13 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 202.212.5.30
14 2 4.88% 0 0.00% 1 4.94% 1 4.55% 195.226.54.26
15 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 209.185.143.84
16 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 209.185.143.80
17 1 2.44% 0 0.00% 0 2.53% 1 4.55% 209.67.247.153
18 1 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 62.54.64.112
19 1 2.44% 0 0.00% 0 2.53% 1 4.55% 206.132.186.140
20 1 2.44% 0 0.00% 0 2.47% 1 4.55% 195.127.92.9

Top 10 von 20 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 14.63% 0 0.00% 2 15.00% 3 13.64% 62.172.199.20
2 3 7.32% 0 0.00% 1 7.53% 1 4.55% 128.177.243.155
3 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.93
4 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.92
5 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.91
6 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.90
7 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.42
8 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.116.41
9 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 209.67.206.133
10 2 4.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 41 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26 63.41% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 14.63% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 7.32% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
5 1 2.44% LWP::Simple/5.45
6 1 2.44% Mozilla/3.0 (compatible; Win95)
7 1 2.44% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
8 1 2.44% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 41 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30