Aufruf-Statistik für biologin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 63
Summe Dateien 0
Summe Seiten 33
Summe Besuche 33
Summe KBytes 17
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 3 22
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 11
Besuche pro Tag 1 11
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 33
Code 404 - Seite nicht gefunden! 30

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
11 1 1.59% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.03% 1 6.25% 0 1.64%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 18 28.57% 0 0.00% 9 27.27% 9 27.27% 9 56.25% 5 28.55%
16 6 9.52% 0 0.00% 3 9.09% 3 9.09% 3 18.75% 2 9.52%
17 3 4.76% 0 0.00% 2 6.06% 2 6.06% 2 12.50% 1 4.81%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 4 6.35% 0 0.00% 2 6.06% 2 6.06% 2 12.50% 1 6.34%
23 6 9.52% 0 0.00% 3 9.09% 3 9.09% 3 18.75% 2 9.52%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 4.76% 0 0.00% 2 6.06% 2 6.06% 1 6.25% 1 4.74%
30 22 34.92% 0 0.00% 11 33.33% 11 33.33% 7 43.75% 6 34.89%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 9.52% 0 0 0.00% 0 3 9.09% 0 2 9.52%
1 0 4 6.35% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 1 6.34%
2 0 14 22.22% 0 0 0.00% 0 7 21.21% 0 4 22.20%
3 0 15 23.81% 0 0 0.00% 0 8 24.24% 0 4 23.77%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 3.17%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 3.17% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 3.17%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 1.59% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 1.64%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 10 15.87% 0 0 0.00% 0 5 15.15% 0 3 15.93%
22 0 9 14.29% 0 0 0.00% 0 5 15.15% 0 2 14.26%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 7 11.11% 0 0.00% 2 11.08% 4 12.12% 216.35.116.106
2 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 216.35.116.93
3 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 216.35.116.92
4 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 216.35.116.91
5 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 216.35.116.90
6 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 209.67.206.133
7 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 216.35.103.61
8 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 209.185.143.80
9 2 3.17% 0 0.00% 1 3.17% 1 3.03% 216.35.103.73
10 2 3.17% 0 0.00% 1 3.17% 1 3.03% 216.35.103.62
11 2 3.17% 0 0.00% 1 3.17% 1 3.03% 212.187.226.111
12 2 3.17% 0 0.00% 1 3.17% 1 3.03% 202.212.5.30
13 2 3.17% 0 0.00% 1 3.17% 1 3.03% 211.169.241.21
14 2 3.17% 0 0.00% 1 3.17% 1 3.03% 209.185.143.84
15 1 1.59% 0 0.00% 0 1.64% 1 3.03% 62.224.11.245
16 1 1.59% 0 0.00% 0 1.64% 1 3.03% 212.184.5.140

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 7 11.11% 0 0.00% 2 11.08% 4 12.12% 216.35.116.106
2 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 216.35.116.93
3 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 216.35.116.92
4 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 216.35.116.91
5 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 216.35.116.90
6 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 209.67.206.133
7 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 216.35.103.61
8 6 9.52% 0 0.00% 2 9.52% 3 9.09% 209.185.143.80
9 2 3.17% 0 0.00% 1 3.17% 1 3.03% 216.35.103.73
10 2 3.17% 0 0.00% 1 3.17% 1 3.03% 216.35.103.62

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 63 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 59 93.65% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 3.17% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332i)
4 1 1.59% Java1.3.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 63 100.00% 0 0.00% 17 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30