Aufruf-Statistik für biologin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 133
Summe Dateien 0
Summe Seiten 68
Summe Besuche 67
Summe KBytes 35
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 32
Hits pro Tag 4 20
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 10
Besuche pro Tag 2 10
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 68
Code 404 - Seite nicht gefunden! 65

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 8 6.02% 0 0.00% 4 5.88% 4 5.97% 4 19.05% 2 6.01%
2 8 6.02% 0 0.00% 4 5.88% 4 5.97% 4 19.05% 2 6.01%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 10 7.52% 0 0.00% 5 7.35% 5 7.46% 5 23.81% 3 7.52%
7 6 4.51% 0 0.00% 3 4.41% 3 4.48% 3 14.29% 2 4.51%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 11 8.27% 0 0.00% 6 8.82% 6 8.96% 6 28.57% 3 8.29%
14 2 1.50% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.49% 1 4.76% 1 1.50%
15 4 3.01% 0 0.00% 2 2.94% 2 2.99% 2 9.52% 1 3.01%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 0.75% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.49% 1 4.76% 0 0.74%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 3.01% 0 0.00% 2 2.94% 2 2.99% 2 9.52% 1 3.01%
21 10 7.52% 0 0.00% 5 7.35% 5 7.46% 3 14.29% 3 7.52%
22 11 8.27% 0 0.00% 6 8.82% 6 8.96% 6 28.57% 3 8.26%
23 6 4.51% 0 0.00% 3 4.41% 3 4.48% 3 14.29% 2 4.51%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 1.50% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.49% 1 4.76% 1 1.50%
26 6 4.51% 0 0.00% 3 4.41% 2 2.99% 1 4.76% 2 4.51%
27 20 15.04% 0 0.00% 10 14.71% 10 14.93% 10 47.62% 5 15.04%
28 2 1.50% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.49% 1 4.76% 1 1.50%
29 6 4.51% 0 0.00% 3 4.41% 3 4.48% 3 14.29% 2 4.51%
30 14 10.53% 0 0.00% 7 10.29% 7 10.45% 7 33.33% 4 10.53%
31 2 1.50% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.49% 1 4.76% 1 1.50%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 14 10.53% 0 0 0.00% 0 7 10.29% 0 4 10.53%
1 0 10 7.52% 0 0 0.00% 0 5 7.35% 0 3 7.52%
2 1 38 28.57% 0 0 0.00% 0 19 27.94% 0 10 28.57%
3 0 14 10.53% 0 0 0.00% 0 7 10.29% 0 4 10.53%
4 0 4 3.01% 0 0 0.00% 0 2 2.94% 0 1 3.01%
5 0 6 4.51% 0 0 0.00% 0 3 4.41% 0 2 4.51%
6 0 2 1.50% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.50%
7 0 2 1.50% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.50%
8 0 14 10.53% 0 0 0.00% 0 7 10.29% 0 4 10.53%
9 0 1 0.75% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 0 0.74%
10 0 2 1.50% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.50%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 1.50% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.50%
13 0 2 1.50% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.50%
14 0 2 1.50% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.50%
15 0 4 3.01% 0 0 0.00% 0 2 2.94% 0 1 3.01%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 4 3.01% 0 0 0.00% 0 2 2.94% 0 1 3.01%
18 0 2 1.50% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 1 1.50%
19 0 5 3.76% 0 0 0.00% 0 3 4.41% 0 1 3.75%
20 0 4 3.01% 0 0 0.00% 0 2 2.94% 0 1 3.01%
21 0 1 0.75% 0 0 0.00% 0 1 1.47% 0 0 0.78%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 9.02% 0 0.00% 3 9.02% 6 8.96% 216.35.116.93
2 12 9.02% 0 0.00% 3 9.02% 6 8.96% 216.35.116.92
3 12 9.02% 0 0.00% 3 9.02% 6 8.96% 216.35.116.91
4 12 9.02% 0 0.00% 3 9.02% 6 8.96% 216.35.116.90
5 10 7.52% 0 0.00% 3 7.52% 5 7.46% 216.35.103.80
6 10 7.52% 0 0.00% 3 7.52% 5 7.46% 216.35.103.79
7 10 7.52% 0 0.00% 3 7.52% 4 5.97% 62.172.199.20
8 8 6.02% 0 0.00% 2 6.01% 4 5.97% 216.35.116.106
9 8 6.02% 0 0.00% 2 6.01% 4 5.97% 209.67.206.133
10 8 6.02% 0 0.00% 2 6.01% 4 5.97% 216.35.103.81
11 8 6.02% 0 0.00% 2 6.01% 4 5.97% 216.35.103.61
12 8 6.02% 0 0.00% 2 6.01% 4 5.97% 209.185.143.80
13 2 1.50% 0 0.00% 1 1.50% 1 1.49% 62.157.34.229
14 2 1.50% 0 0.00% 1 1.50% 1 1.49% 62.157.34.221
15 2 1.50% 0 0.00% 1 1.50% 1 1.49% 216.35.103.73
16 2 1.50% 0 0.00% 1 1.50% 1 1.49% 216.35.103.62
17 2 1.50% 0 0.00% 1 1.50% 1 1.49% 202.212.5.30
18 2 1.50% 0 0.00% 1 1.50% 1 1.49% 209.185.143.84
19 1 0.75% 0 0.00% 0 0.74% 1 1.49% 212.93.9.66
20 1 0.75% 0 0.00% 0 0.74% 1 1.49% 62.104.218.64
21 1 0.75% 0 0.00% 0 0.78% 1 1.49% 62.157.27.51

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 9.02% 0 0.00% 3 9.02% 6 8.96% 216.35.116.93
2 12 9.02% 0 0.00% 3 9.02% 6 8.96% 216.35.116.92
3 12 9.02% 0 0.00% 3 9.02% 6 8.96% 216.35.116.91
4 12 9.02% 0 0.00% 3 9.02% 6 8.96% 216.35.116.90
5 10 7.52% 0 0.00% 3 7.52% 5 7.46% 216.35.103.80
6 10 7.52% 0 0.00% 3 7.52% 5 7.46% 216.35.103.79
7 10 7.52% 0 0.00% 3 7.52% 4 5.97% 62.172.199.20
8 8 6.02% 0 0.00% 2 6.01% 4 5.97% 216.35.116.106
9 8 6.02% 0 0.00% 2 6.01% 4 5.97% 209.67.206.133
10 8 6.02% 0 0.00% 2 6.01% 4 5.97% 216.35.103.81

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 133 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 116 87.22% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 7.52% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 3.01% suchfuzzy-urlcheck/1.1
4 1 0.75% Spider V0.1 www.MaliNet.de (c)2000
5 1 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332i)
6 1 0.75% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW03231 (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 133 100.00% 0 0.00% 35 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30