Aufruf-Statistik für biologin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 105
Summe Dateien 0
Summe Seiten 60
Summe Besuche 55
Summe KBytes 27
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 25
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 3 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 7
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 60
Code 404 - Seite nicht gefunden! 45

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 9 8.57% 0 0.00% 5 8.33% 5 9.09% 5 20.00% 2 8.92%
4 2 1.90% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.82% 1 4.00% 1 1.97%
5 5 4.76% 0 0.00% 3 5.00% 3 5.45% 3 12.00% 1 3.95%
6 14 13.33% 0 0.00% 7 11.67% 6 10.91% 3 12.00% 4 13.82%
7 7 6.67% 0 0.00% 4 6.67% 4 7.27% 4 16.00% 2 6.90%
8 1 0.95% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.82% 1 4.00% 0 0.98%
9 3 2.86% 0 0.00% 2 3.33% 2 3.64% 2 8.00% 1 2.99%
10 2 1.90% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.82% 1 4.00% 1 1.97%
11 2 1.90% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.82% 1 4.00% 1 1.97%
12 1 0.95% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.82% 1 4.00% 0 0.98%
13 5 4.76% 0 0.00% 3 5.00% 3 5.45% 3 12.00% 1 4.97%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 3.81% 0 0.00% 2 3.33% 2 3.64% 2 8.00% 1 3.95%
16 2 1.90% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.82% 1 4.00% 1 1.97%
17 8 7.62% 0 0.00% 4 6.67% 4 7.27% 4 16.00% 2 7.90%
18 2 1.90% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.82% 1 4.00% 1 1.97%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 3.81% 0 0.00% 2 3.33% 2 3.64% 2 8.00% 1 3.95%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 4 3.81% 0 0.00% 3 5.00% 2 3.64% 2 8.00% 1 4.01%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 3 2.86% 0 0.00% 2 3.33% 2 3.64% 2 8.00% 1 2.99%
25 3 2.86% 0 0.00% 1 1.67% 2 3.64% 2 8.00% 1 2.97%
26 10 9.52% 0 0.00% 5 8.33% 5 9.09% 5 20.00% 3 9.87%
27 4 3.81% 0 0.00% 2 3.33% 2 3.64% 2 8.00% 1 3.95%
28 4 3.81% 0 0.00% 4 6.67% 1 1.82% 1 4.00% 1 2.04%
29 2 1.90% 0 0.00% 1 1.67% 1 1.82% 1 4.00% 1 1.97%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 3.81% 0 0.00% 3 5.00% 2 3.64% 2 8.00% 1 2.99%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 7 6.67% 0 0 0.00% 0 4 6.67% 0 2 6.94%
2 0 2 1.90% 0 0 0.00% 0 1 1.67% 0 1 1.97%
3 0 10 9.52% 0 0 0.00% 0 5 8.33% 0 3 9.87%
4 0 20 19.05% 0 0 0.00% 0 10 16.67% 0 5 19.75%
5 0 8 7.62% 0 0 0.00% 0 4 6.67% 0 2 7.90%
6 0 4 3.81% 0 0 0.00% 0 2 3.33% 0 1 3.95%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 3.81% 0 0 0.00% 0 2 3.33% 0 1 3.95%
9 0 11 10.48% 0 0 0.00% 0 6 10.00% 0 3 10.85%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 2.86% 0 0 0.00% 0 3 5.00% 0 1 2.04%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 7 6.67% 0 0 0.00% 0 4 6.67% 0 2 6.94%
14 0 8 7.62% 0 0 0.00% 0 5 8.33% 0 2 7.96%
15 0 9 8.57% 0 0 0.00% 0 5 8.33% 0 2 8.88%
16 0 2 1.90% 0 0 0.00% 0 1 1.67% 0 1 1.97%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 1.90% 0 0 0.00% 0 1 1.67% 0 1 1.97%
21 0 5 4.76% 0 0 0.00% 0 5 8.33% 0 1 2.04%
22 0 1 0.95% 0 0 0.00% 0 1 1.67% 0 0 1.02%
23 0 2 1.90% 0 0 0.00% 0 1 1.67% 0 1 1.97%

Top 25 von 25 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 19.05% 0 0.00% 5 19.75% 9 16.36% 62.172.199.20
2 16 15.24% 0 0.00% 4 15.80% 8 14.55% 216.35.116.103
3 12 11.43% 0 0.00% 3 11.85% 6 10.91% 216.35.103.73
4 10 9.52% 0 0.00% 3 9.87% 5 9.09% 216.35.116.106
5 8 7.62% 0 0.00% 2 7.90% 4 7.27% 216.35.103.61
6 4 3.81% 0 0.00% 1 2.04% 1 1.82% 145.253.124.90
7 4 3.81% 0 0.00% 1 3.95% 2 3.64% 216.35.103.81
8 4 3.81% 0 0.00% 1 3.95% 2 3.64% 216.35.103.80
9 4 3.81% 0 0.00% 1 3.95% 2 3.64% 216.35.103.79
10 2 1.90% 0 0.00% 1 1.97% 1 1.82% 216.35.116.93
11 2 1.90% 0 0.00% 1 1.97% 1 1.82% 216.35.116.92
12 2 1.90% 0 0.00% 1 1.97% 1 1.82% 216.35.116.91
13 2 1.90% 0 0.00% 1 1.97% 1 1.82% 216.35.116.90
14 2 1.90% 0 0.00% 1 2.04% 1 1.82% 62.156.43.21
15 2 1.90% 0 0.00% 0 1.02% 1 1.82% 212.144.156.76
16 2 1.90% 0 0.00% 1 1.97% 1 1.82% 211.169.241.21
17 1 0.95% 0 0.00% 0 0.98% 1 1.82% 193.172.125.210
18 1 0.95% 0 0.00% 0 1.02% 1 1.82% 129.142.227.117
19 1 0.95% 0 0.00% 0 1.02% 1 1.82% 195.37.240.200
20 1 0.95% 0 0.00% 0 1.02% 1 1.82% 62.224.91.101
21 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 195.188.192.12
22 1 0.95% 0 0.00% 0 1.02% 1 1.82% 193.159.119.5
23 1 0.95% 0 0.00% 0 0.98% 1 1.82% 193.81.246.11
24 1 0.95% 0 0.00% 0 1.00% 1 1.82% 199.172.148.37
25 1 0.95% 0 0.00% 0 0.98% 1 1.82% 62.104.210.85

Top 10 von 25 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 19.05% 0 0.00% 5 19.75% 9 16.36% 62.172.199.20
2 16 15.24% 0 0.00% 4 15.80% 8 14.55% 216.35.116.103
3 12 11.43% 0 0.00% 3 11.85% 6 10.91% 216.35.103.73
4 10 9.52% 0 0.00% 3 9.87% 5 9.09% 216.35.116.106
5 8 7.62% 0 0.00% 2 7.90% 4 7.27% 216.35.103.61
6 4 3.81% 0 0.00% 1 3.95% 2 3.64% 216.35.103.81
7 4 3.81% 0 0.00% 1 3.95% 2 3.64% 216.35.103.80
8 4 3.81% 0 0.00% 1 3.95% 2 3.64% 216.35.103.79
9 2 1.90% 0 0.00% 1 2.04% 1 1.82% 62.156.43.21
10 4 3.81% 0 0.00% 1 2.04% 1 1.82% 145.253.124.90

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 104 99.05% - (Direct Request)
2 1 0.95% http://www.tigersuche.de/url/203001.htm

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 68 64.76% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 20 19.05% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 7 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
5 2 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332i)
6 1 0.95% Nokia/1.0
7 1 0.95% UtilMind HTTPGet
8 1 0.95% SuperHTTP/1.0
9 1 0.95% libwww-perl/5.47
10 1 0.95% Mozilla/4.08 [de] (WinNT; I)
11 1 0.95% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 105 100.00% 0 0.00% 27 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30